İstatistik bölümü, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere verilerin toplanması, bu verilerin düzenlenmesi, sonuçlandırılması ve anlam çıkarılıp raporlanması tekniklerini bilen ve uygulayan elemanların yetiştirildiği bir programdır.
Öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında çalışarak özel ve kamu kuruluşlarında eğitici veya araştırmacı olarak görev alırlar.
Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Üniversite | Program | Tür | Öğrenim Türü | Program Türü | Durum | Dil | Şehir | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 24300 - 27000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 9000 - 9000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | İkinci öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İstanbul | 4000 - 11000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Afyon | 4050 - 4050 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Eskişehir | 0 - 0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 150 - 250 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Bitlis | 0 - 0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İzmir | 0 - 0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İzmir | 0 - 0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Eskişehir | 0 - 0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Elaziğ | 0 - 0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | İkinci öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 0 - 0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Giresun | 0 - 0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 0 - 0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Kirikkale | 0 - 0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 0 - 12400 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Muğla | 5000 - 5500 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Konya | 0 - 0 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Ankara | 0 - 0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İSTATİSTİK | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Konya | 1380 - 1380 |
İstatistik bölümü, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere verilerin toplanması, bu verilerin d
İstatistik Tezsiz Yüksek Lisansı, ekonometri alanındaki yüksek lisans programıdır. İstatisti