Endüstri mühendisliği yüksek lisansı , ürün ve hizmet üreten endüstri kuruluşlarında verimi yükseltmek için insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayan yöntem ve tekniklerin, araştırılması ve geliştirilmesi konularında eğitim vererek yönetim kademeleri düzeyinde üretim, yönetim ve organizasyonlar için gerekli tam donanımlı mühendislerin yetişmesini sağlar. Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim dalıdır.
Üniversite | Program | Tür | Öğrenim Türü | Program Türü | Durum | Dil | Şehir | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İstanbul | 24300 - 27000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İstanbul | 9000 - 9000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 4000 - 11000 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | Kayseri | 0 - 2391 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Adana | 4500 - 6030 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | Ankara | 0 - 0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 22374 - 39850 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 9000 - 23750 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 15000 - 25000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Adana | 100 - 265 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | İkinci öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İzmir | 0 - 0 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Kütahya | 0 - 0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Kayseri | 0 - 0 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 16000 - 20000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Ankara | 0 - 0 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | %30 ingilizce | Kocaeli | 0 - 0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Ankara | 0 - 0 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 31140 - 33200 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 18000 - 22000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 10500 - 10500 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | İzmir | 5460 - 5900 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü her çeşit binanın; istek ve olanaklara göre, plan
Mekatronik mühendisliği , makine, elektrik, elektronik ve akıllı bilgisayar denetimi gibi mühen