İşletme bölümü , mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür.
İşletme bölümünden mezun olanlar;
Üniversite | Program | Tür | Öğrenim Türü | Program Türü | Durum | Dil | Şehir | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Bursa | 24300 - 27000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İstanbul | 9000 - 9000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 4000 - 11000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | İkinci öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Bolu | 0 - 0 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Adana | 4500 - 6030 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Adiyaman | 4500 - 5040 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Aydin | 4050 - 4050 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Afyon | 4050 - 4050 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ağri | 4500 - 4500 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Kirşehir | 0 - 0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | Antalya | 6000 - 7000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Aksaray | 0 - 0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Eskişehir | 0 - 0 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | Ankara | 0 - 0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Ankara | 150 - 250 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | İkinci öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Ankara | 0 - 0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Erzurum | 5300 - 5300 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 16250 - 16250 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Trabzon | 9000 - 13000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Vakif | Uzaktan öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | İstanbul | 22374 - 39850 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Balikesir | 6000 - 6000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Bartin | 0 - 0 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Batman | 0 - 0 |
İşletme ana bilim dalına bağlı çok fazla işletme programı bulunmaktadır. Daha öncede sizle
Günümüzde lisans eğitimi ne yazık ki birçoğumuza yetmiyor. Özellikle işletme gibi çok fazl